| Abfallgebühr 2013 | |
| Restmüll, 80 Liter | 69,84 € |
| Restmüll, 120 Liter | 93,19 € |
| Restmüll, 240 Liter | 163,23 € |
| Restmüll, 1.100 Liter, 4-wöchentlich | 664,03 € |
| Restmüll, 1.100 Liter, 14-tägig | 1.257,56 € |
| Restmüll, 1.100 Liter, wöchentlich | 2.444,60 € |
| Restmüll, 1.100 Liter, 2 x wöchentlich | 4.818,71 € |
| Biotonne, 80 Liter | 49,95 € |
| Biotonne, 120 Liter | 62,85 € |
| Biotonne, 240 Liter | 101,56 € |
| Altpapiergefäß | 0,00 € |
| Mülltonnentausch | 10,00 € |
| Abwassergebühr 2013 | |
| Schmutzwasser | 2,32 € pro m³ |
| Niederschlagswasser | 0,36 € pro m² |
| Niederschlagswasser, ermäßigt | 0,27 € pro m² |
| Straßenreinigungsgebühr 2013 | |
| Gebühr Straßenreinigung/Industriestraßen | 1,24 € pro m |
| Gebühr Straßenreinigung/innerörtliche Straßen | 0,90 € pro m |
| Gebühr Straßenreinigung/überörtliche Straßen | 0,89 € pro m |
| Gebühr Straßenreinigung/2x+3x wöchentlich | 22,08 € pro m |
| Gebühren für Wasser- und Bodenverbände 2013 | |
| Untere Aa/Wittes Venn | 17,72 € pro ha |
| bebaut | 35,44 € pro ha |
| Mittleres Aagebiet | 12,66 € pro ha |
| bebaut | 25,32 € pro ha |
| Oberes Aagebiet | 15,56 € pro ha |
| bebaut | 31,12 € pro ha |
| Amtsvenn | 16,34 € pro ha |
| bebaut | 32,68 € pro ha |
| Unteres Berkelgebiet | 16,93 € pro ha |
| bebaut | 33,86 € pro ha |
| Oberes Berkelgebiet | 10,60 € pro ha |
| bebaut | 21,20 € pro ha |
| Flörbachgebiet | 11,60 € pro ha |
| bebaut | 23,20 € pro ha |
| Ölbachgebiet | 14,10 € pro ha |
| bebaut | 28,20 € pro ha |
Sitzungsvorlagen (Ratssitzung am 20.11.2012)
https://secure.ahaus.de/sessionnet/bi/to0040.php?__ksinr=324